ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
« ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ »
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2016 (Τελική) |
Rotax Max Challenge 2016 (Τελική) |
D Cup 2016 (Τελική) |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΤΟΣ | ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ |
2025 | ||
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα karting 2025 | 2025 | 20/01/2025 |
2024 | ||
Πρωταθλήματος και Κυπέλλων Karting | 2024 | 19/01/2023 |
2023 | ||
Πρωταθλήματος και Κυπέλλων Karting | 2023 | 19/01/2023 |
2022 | ||
Πρωταθλήματος Karting | 2022 | 11/03/2022 |
2021 | ||
Πρωταθλήματος Karting | 2021 | 19/03/2021 |
2020 | ||
Πρωταθλήματος Karting | 2020 | 17/07/2020 (2η δημ. 09/07/2020, 1η δημ. 07/07/2020) |
2019 | ||
Πρωταθλήματος Karting | 2019 | 23/01/2019 |
2018 | ||
Πρωταθλήματος Karting | 2018 | 15/01/2018 |
2017 | ||
Πρωταθλήματος Karting | 2017 | 25/01/2017 (1η δημ. 16/01/2017) |
2016 | ||
---|---|---|
Πρωταθλήματος Καρτ | 2016 | 28/06/2016 (1η δημ. 11/02/2016) |
2015 | ||
Πρωταθλήματος Καρτ | 2015 | 30/04/2015 |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΤΟΣ | ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ |
2025 | ||
2025 | 13/01/2025 | |
2025 | 13/01/2025 | |
2025 | 13/01/2025 | |
2025 | 13/01/2025 | |
2025 | 13/01/2025 | |
2025 | 13/01/2025 | |
2025 | 13/01/2025 | |
2025 | 13/01/2025 | |
2025 | 13/01/2025 | |
2025 | 13/01/2025 | |
2025 | 13/01/2025 | |
2025 | 13/01/2025 | |
2025 | 13/01/2025 | |
2025 | 13/01/2025 | |
2025 | 13/01/2025 | |
Τεχνικός Κανονισμός Ομάδας S2000 Rally (J254A) | 2025 | 13/01/2025 |
Τ.Κ. Ομάδας Ε | 2025 | 13/01/2025 |
Τεχνικός Κανονισμός Drift | 2025 | 16/01/2025 |
Τεχνικός Κανονισμός Ομάδας FS | 2025 | 16/01/2025 |
Τεχνικός Κανονισμός Dragster | 2025 | 16/01/2025 |
Τεχνικός Κανονισμός Αγώνων Αυτοκινήτου | 2025 | 17/01/2025 |
Τεχνικός Κανονισμός Αγώνων Δεξιοτεχνίας | 2025 | 20/01/2025 |
2024 | ||
Τ.Κ. Ορισμών (J251) | 2024 | 3/01/2024 |
Τ.Κ. Γενικών Διατάξεων (J252) | 2024 | 3/01/2024 |
Τ.Κ. Ασφαλείας (J253) | 2024 | 3/01/2024 |
Τ.Κ. Ομάδας Ν (J254) | 2024 | 3/01/2024 |
Τ.Κ. Ομάδας S2000 (J 254A) | 2024 | 3/01/2024 |
Τ.Κ. Ομάδας Α (J 255) | 2024 | 3/01/2024 |
Τ.Κ. Ομάδας R4 GR (J260 2015) | 2024 | 3/01/2024 |
ΤΚ Ομάδας R3T & R3D (J 260D) 2024 | 2024 | 3/01/2024 |
ΤΚ Ομάδας FS 2024 | 2024 | 3/01/2024 |
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2024 | 3/01/2024 |
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2024 | 3/01/2024 |
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2024 | 3/01/2024 |
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2024 | 3/01/2024 |
Παράρτημα J 1990 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2024 | 3/01/2024 |
Τεχνικός Κανονισμός Drift | 2024 | 3/01/2024 |
Τ.Κ. Συστημάτων Ασφαλείας Εκτός Δρόμου (J 283) | 2024 | 3/01/2024 |
Τεχνικός Κανονισμός Ιστορικών Αυτοκινήτων (Παράρτημα Κ) | 2024 | 3/01/2024 |
Τ.Κ. 4Χ4 Εκτός Δρόμου | 2024 | 3/01/2024 |
ΤΚ Ομάδας 4x4 TZ1 | 2024 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ Αγώνων Dragster | 2024 | 3/01/2024 |
Τ.Κ. Ομάδας Rally2 (R5) (J261) 2024 | 2024 | 30/1/2024 |
T.K. Ομάδας Rally 3-4-5 (j260) 2024 | 2024 | 30/1/2024 |
Τ.Κ. Cross Car 2024 | 2024 | 30/1/2024 |
Τ.Κ. Αγώνων Αυτοκινήτου 2024 | 2024 | 31/01/2024 (1η δημοσιεύση) 9/2/2024 (2η δημοσιεύση) |
Τ.Κ. Ομάδας Ε 2024 | 2024 | 1/02/2024 (1η δημοσίευση) 9/2/2024 (2η δημοσίευση) |
T.K. 4x4 Mega Four & Wild Terrain | 2024 | 07/03/2023 |
T.K. 4x4 Trophy | 2024 | 07/03/2023 |
2023 | ||
Τ.Κ. Αγώνων Αυτοκινήτων | 2023 | 1/2/2023 |
Τ.Κ. Cross Car | 2023 | 1/2/2023 |
Τ.Κ Αγώνων Dragster | 2023 | 1/2/2023 |
Τ.Κ Ομάδας Ε | 2023 | 1/2/2023 |
Τ.Κ Ομάδας FS | 2023 | 1/2/2023 |
Τεχνικός Κανονισμός Drift | 2023 | 1/2/2023 |
Τ.Κ. Ορισμών (J 251) | 2023 | 26/01/2023 |
Τ.Κ. Γενικών Διατάξεων (J 252) | 2023 | 26/01/2023 |
Τ.Κ. Συστημάτων Ασφαλείας (J 253) | 2023 | 26/01/2023 |
Τ.Κ. Συστημάτων Ασφαλείας Εκτός Δρόμου (J 283) | 2023 | 31/03/2023 |
Τ.Κ. Ομάδας Ν (J 254) | 2023 | 26/01/2023 |
Τ.Κ. Ομάδας Super 2000 Rally (J 254Α) | 2023 | 26/01/2023 |
Τ.Κ. Ομάδας Α (J 255) | 2023 | 26/01/2023 |
Τ.Κ. Ομάδας R (J 260) | 2023 | 26/01/2023 |
Τ.Κ. Ομάδας R4 GR (J 260 2015) | 2023 | 26/01/2023 |
Τ.Κ. Ομάδων R3T & R3D (J 260D) | 2023 | 26/01/2023 |
Τ.Κ. Ομάδας R5 (J 261) | 2023 | 26/01/2023 |
T.K. 4x4 Mega Four & Wild Terrain | 2023 | 07/03/2023 |
T.K. 4x4 Trophy | 2023 | 07/03/2023 |
Τ.Κ. 4Χ4 Εκτός Δρόμου | 2023 | 24/03/2023 |
Τεχνικός Κανονισμός Ιστορικών Αυτοκινήτων (Παράρτημα Κ) | 2023 | 07/03/2023 |
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2023 | 27/01/2023 |
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2023 | 27/01/2023 |
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2023 | 27/01/2023 |
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2023 | 27/01/2023 |
Παράρτημα J 1990 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2023 | 27/01/2023 |
2022 | ||
Τ.Κ. Ορισμών (J 251) | 2022 | 09/01/2022 |
Τ.Κ. Γενικών Διατάξεων (J 252) | 2022 | 09/01/2022 |
Τ.Κ. Συστημάτων Ασφαλείας (J 253) | 2022 | 09/01/2022 |
Τ.Κ. Ομάδας Ν (J 254) | 2022 | 09/01/2022 |
Τ.Κ. Ομάδας Super 2000 Rally (J 254Α) | 2022 | 09/01/2022 |
Τ.Κ. Ομάδας Α (J 255) | 2022 | 09/01/2022 |
Τ.Κ. Ομάδας R (J 260) | 2022 | 09/01/2022 |
Τ.Κ. Ομάδας R4GR (J 260 2015) | 2022 | 09/01/2022 |
Τ.Κ. Ομάδων R3T & R3D (J 260D) | 2022 | 09/01/2022 |
Τ.Κ. Ομάδας R5 (J 261) | 2022 | 09/01/2022 |
Τ.Κ. Ασφαλείας Εκτός Δρόμου (J 283) | 2022 | 19/02/2022 |
Τ.Κ. Αγώνων Αυτοκινήτου | 2022 | 28/5/2022 (1η δημ: 05/02/2022) |
Τ.Κ. Ομάδας PRN | 2022 | 09/01/2022 |
T.K. Ομάδας Ε | 2022 | 14/5/2022 (1η δημ: 11/01/2022) |
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) | 2022 | 02/03/2022 |
T.K. Αγώνων Drift | 2022 | 17/02/2022 |
T.K. Αγώνων Drag Racing | 2022 | 19/02/2022 |
Τ.Κ. Crosscar | 2022 | 02/03/2022 |
Τ.Κ. Ιστορικών Αυτοκινήτων Sporting | 2022 | >09/01/2022 |
Τ.Κ. Αγώνων Δεξιοτεχνίας | 2022 | 09/01/2022 |
T.K. 4x4 Mega Four & Wild Terrain | 2022 | 11/02/2022 |
T.K. 4x4 Εκτός Δρόμου | 2022 | 11/02/2022 |
T.K. 4x4 Trophy | 2022 | 08/03/2022 |
T.K. 4x4 Trial | 2022 | 08/03/2022 |
T.K. 4x4 SSV | 2022 | 08/03/2022 |
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2022 | 09/01/2022 |
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2022 | 09/01/2022 |
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2022 | 09/01/2022 |
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2022 | 09/01/2022 |
Παράρτημα J 1990 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2022 | 09/01/2022 |
2021 | ||
Τ.Κ. Ορισμών (J 251) | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
Τ.Κ. Γενικών Διατάξεων (J 252) | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
Τ.Κ. Συστημάτων Ασφαλείας (J 253) | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
Τ.Κ. Ομάδας Ν (J 254) | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
Τ.Κ. Ομάδας Super 2000 Rally (J 254Α) | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
Τ.Κ. Ομάδας Α (J 255) | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
Τ.Κ. Ομάδας R (J 260) | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
Τ.Κ. Ομάδας R4GR (J 260 2015) | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
Τ.Κ. Ομάδων R3T & R3D (J 260D) | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
Τ.Κ. Ομάδας R5 (J 261) | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
Τ.Κ. Αγώνων Αυτοκινήτου | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
T.K. Ομάδας Ε | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
Τ.Κ. Ομάδας PRN | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
T.K. Αγώνων Drift | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
T.K. Αγώνων Drag Racing | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
2021 |
26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
|
Τ.Κ. HTTC | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
T.K. Ιστορικών Αυτοκινήτων Sporting | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
T.K. 4x4 TZ1 | 2021 | |
T.K. 4x4 Trophy | 2021 | |
T.K. 4x4 Trial | 2021 | |
T.K. 4x4 SSV | 2021 | |
T.K. 4x4 Εκτός Δρόμου | 2021 | |
T.K. 4x4 Mega Four & Wild Terrain | 2021 | |
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
Παράρτημα J 1990 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2021 | 26/04/2021 - Όπως ψηφίστηκαν το 2020 (άρ.8 Ν.4684/2020 και 59 Ν.4797/2021) |
2020 | ||
Τ.Κ. Ορισμών (J 251) | 2020 | 23/06/2019 |
Τ.Κ. Γενικών Διατάξεων (J 252) | 2020 | 23/06/2020 |
Τ.Κ. Συστημάτων Ασφαλείας (J 253) | 2020 | 23/06/2020 |
Τ.Κ. Ομάδας Ν (J 254) | 2020 | 23/06/2020 |
Τ.Κ. Ομάδας Super 2000 Rally (J 254Α) | 2020 | Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020) |
Τ.Κ. Ομάδας Α (J 255) | 2020 | Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020) |
Τ.Κ. Ομάδας R (J 260) | 2020 | 23/06/2020 |
Τ.Κ. Ομάδας R4GR (J 260 2015) | 2020 | Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020) |
Τ.Κ. Ομάδων R3T & R3D (J 260D) | 2020 | Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020) |
Τ.Κ. Ομάδας R5 (J 261) | 2020 | 23/06/2020 |
Τ.Κ. Αγώνων Αυτοκινήτου | 2020 | 23/06/2020 |
T.K. Ομάδας Ε | 2020 | Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020) |
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) | 2020 | Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020) |
Τ.Κ. Ομάδας PRN | 2020 | 23/06/2020 |
T.K. Αγώνων Drift | 2020 | 23/06/2020 |
T.K. Αγώνων Drag Racing | 2020 | Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020) |
Τ.Κ. Ενιαίου | 2020 | 23/06/2020 (1η δημ.: 30/01/2020) |
2020 |
03/08/2020 (1η δημ.: 13/02/2020) |
|
Τ.Κ. HTTC | 2020 | 23/06/2020 (1η δημ.: 13/02/2020) |
T.K. Ιστορικών Αυτοκινήτων Sporting | 2020 | Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020) |
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2020 | Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020) |
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2020 | Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020) |
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2020 | Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020) |
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2020 | Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020) |
Παράρτημα J 1990 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2020 | Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020) |
2019 | ||
Τ.Κ. Ορισμών (J 251) | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ. Γενικών Διατάξεων (J 252) | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ. Συστημάτων Ασφαλείας (J 253) | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ. Ομάδας Ν (J 254) | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ. Ομάδας Super 2000 Rally (J 254Α) | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ. Ομάδας Α (J 255) | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ. Ομάδας R (J 260) | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ. Ομάδας R4GR (J 260 2015) | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ. Ομάδων R3T & R3D (J 260D) | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ. Ομάδας R5 (J 261) | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ. Ασφαλείας Εκτός Δρόμου (J 283) | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ. Αγώνων Αυτοκινήτου | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ. Ενιαίου | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ. Αγώνων Dragster | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
T.K. Αγώνων Drift | 2019 | 16/02/2019 |
T.K. Ομάδας Ε | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ. Ομάδας PRN | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 14/02/2019) |
Τ.Κ. Αγώνων Δεξιοτεχνίας | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
T.K. Ιστορικών Αυτοκινήτων Sporting | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ. Αγώνων Εκτός Δρόμου | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.K. 4x4 Enduro | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
T.K. Ελαφρών Οχημάτων Εκτός Δρόμου (UTV/SSV) | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
T.K. 4x4 Trial | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
T.K. 4x4 Trophy | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
T.K. 4x4 Rally (TZ1) | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
T.K. 4x4 Wild Terrain | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Τ.Κ. Crosscar | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
Παράρτημα J 1990 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2019 | 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019) |
2018 | ||
J 251 - Κατάταξη και ορισμοί | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018) |
J 252 - Γεν. Διατάξεις Αυτοκινήτων Ομ. Ν-Α-RGT | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018) |
J 253 - Εξοπλισμός Ασφαλείας Oμ. N-A-RGT | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018) |
J 254 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Παραγωγής (Ομ. N) | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018) |
J 255 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Τουρισμού (Ομ. Α) | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018) |
J 260 - Ειδικοί Κανονισμοί για Αυτοκ. Ομάδας R | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018) |
J 260D - Κανονισμοί για Αυτοκ. R3T και R3D | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018) |
J 283 - Εξοπλισμός Ασφαλείας (Οχήματα Εκτός Δρόμου) | 2018 | 05/04/2018 |
Τ.Κ. Ενιαίου | 2018 | 13/03/2018 |
Τ.Κ. Drag Racing | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018) |
T.K. Drift | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018) |
T.K. Ομάδας Ε | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018) |
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018) |
T.K. Ιστορικών Αυτοκινήτων Sporting | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018) |
Τ.K. 4x4 Enduro | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018) |
T.K. Ελαφρών Οχημάτων Εκτός Δρόμου (UTV/SSV) | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018) |
T.K. 4x4 Trial | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018) |
T.K. 4x4 Trophy | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018) |
T.K. 4x4 Rally (TZ1) | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018) |
T.K. 4x4 Wild Terrain | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018) |
T.K. Cross Kart Exrteme | 2018 | 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018) |
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2018 | 25/02/2018 |
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2018 | 25/02/2018 |
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2018 | 25/02/2018 |
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2018 | 25/02/2018 |
Παράρτημα J 1990 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2018 | 25/02/2018 |
2017 | ||
J 251 - Κατάταξη και ορισμοί | 2017 | 24/01/2017 |
J 252 - Γεν. Διατάξεις Αυτοκινήτων Ομ. Ν-Α-RGT | 2017 | 24/01/2017 |
J 253 - Εξοπλισμός Ασφαλείας Oμ. N-A-RGT | 2017 | 21/03/2017 (1η δημ. 24/01/2017) |
J 254 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Παραγωγής (Ομ. N) | 2017 | 21/03/2017 (1η δημ. 24/01/2017) |
J 255 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Τουρισμού (Ομ. Α) | 2017 | 21/03/2017 (1η δημ. 13/03/2017) |
J 260 - Ειδικοί Κανονισμοί για Αυτοκ. Ομάδας R | 2017 | 21/03/2017 (1η δημ. 24/01/2017) |
J 260D - Κανονισμοί για Αυτοκ. R3T και R3D | 2017 | 24/01/2017 |
J 283 - Εξοπλισμός Ασφαλείας (Οχήματα Εκτός Δρόμου) | 2017 | 01/03/2017 |
Τ.Κ. ΕΝΙΑΙΟΥ | 2017 | 26/07/2017 (1η δημ. 04/07/2017) |
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) | 2017 | 24/01/2017 |
Τ.Κ. Ομάδας Ε | 2017 | 24/01/2017 |
T.K. Drift | 2017 | 09/02/2017 |
T.K. Drag Racing | 2017 | 24/02/2017 |
Τ.Κ. Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2017 | 24/01/2017 |
Τ.Κ. Cross Kart Extreme | 2017 | 27/04/2017 (1η δημ. 28/02/2017) |
T.K. Ατομικής Χρονομέτρησης (ΗΤΤC) | 2017 | 28/08/2017 |
T.K. 4x4 Wild Terrain | 2017 | 01/03/2017 |
T.K. 4x4 Trial | 2017 | 01/03/2017 |
Τ.Κ. 4x4 Enduro | 2017 | 01/03/2017 |
Τ.Κ. 4x4 Trophy | 2017 | 01/03/2017 |
Τ.Κ. 4x4 Πρωτοτύπων Αυτοκινήτων Εκτός Δρόμου (Τ8) | 2017 | 01/03/2017 |
T.K. Ελαφρών Οχημάτων Εκτός Δρόμου (UTV/SSV) | 2017 | 01/03/2017 |
T.K. 4x4 Rally (TZ1) | 2017 | 15/03/2017 (1η δημ. 02/03/2017) |
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2017 | 31/01/2017 |
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2017 | 31/01/2017 |
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2017 | 31/01/2017 |
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2017 | 31/01/2017 |
Παράρτημα J 1990 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting | 2017 | 31/01/2017 |
2016 | ||
---|---|---|
J 251 - Κατάταξη και ορισμοί | 2016 | 15/01/2016 |
J 252 - Γεν. Διατάξεις Αυτοκινήτων Ομ. Ν-Α-RGT | 2016 | 15/01/2016 |
J 253 - Εξοπλισμός Ασφαλείας Oμ. N-A-RGT | 2016 | 15/01/2016 |
J 254 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Παραγωγής (Ομ. N) | 2016 | 15/01/2016 |
J 255 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Τουρισμού (Ομ. Α) | 2016 | 15/01/2016 |
J 260 - Ειδικοί Κανονισμοί για Αυτοκ. Ομάδας R | 2016 | 15/01/2016 |
J 260D - Κανονισμοί για Αυτοκ. R3T και R3D | 2016 | 15/01/2016 |
J 283 - Εξοπλισμός Ασφαλείας (Οχήματα Εκτός Δρόμου) | 2016 | 12/02/2016 |
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) | 2016 | 15/01/2016 |
Τ.Κ. Ομάδας Ε | 2016 | 12/04/2016 (1η δημ. 15/01/2016) |
Τ.Κ. Ομάδας Ενιαίου Citroen Saxo – Peugeot 106 | 2016 | 15/01/2016 |
T.K. Drift | 2016 | 18/02/2016 |
T.K. Dragster | 2016 | 26/01/2016 |
T.K. Ατομικής Χρονομέτρησης | 2016 | 17/03/2016 |
